Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ντιζάκι Στροφόμετρου FORD 3600-4600

Ντιζάκι Στροφόμετρου FORD 3600-4600

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81869041, 87760307, E9NN17N275AB, F1NN17N275AA, 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford

 230A - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 81-4 83
231 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 75-12 81
2310 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 82-12 83
233 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 75-12 81
234 - 3 CYL AG HIGHWAY TRACTOR - 1 75-4 83
2600 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
2600N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 75-12 81
2600R - 3 CYL AG TRACTOR RICE - 1 75-12 81
2600V - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 10 75-9 76
2610 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 81-4 83
2810 - 3 CYL AG TRACTOR - 1 84-2 90
2910 - 3 CYL AG TRACTOR - 5 83-2 90
3230 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 90-9 93
333 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 75-12 81
334 - 3 CYL AG HIGHWAY TRACTOR - 1 81-4 83
335 - 3 CYL HIGHWAY UTILITY TRACTOR - 1 83-2 84
335 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 10 75-9 78
3430 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 90-1 98
345C - 3 CYL TRACTOR LOADER - 12 88-8 92
345D - 3 CYL TRACTOR LOADER - 9 92-10 00
3600 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
3600N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 75-12 81
3600NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
3600R - 3 CYL AG TRACTOR RICE - 1 75-12 77
3600V - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 1 75-12 81
3610 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 8 81-4 83
3900 - 3 CYL AG TRACTOR RICE - 1 75-12 81
3910 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 5 83-2 90
3930 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 90-7 99
3930H - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 3 90-8 99
3930N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 3 90-6 95
3930NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 3 90-8 99
4100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
4110 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 81-2 90
4130 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 90-7 99
4130N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 3 90-6 95
4130NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 3 90-8 99
420 - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 10 75-9 78
445C - 3 CYL TRACTOR LOADER - 12 88-8 92
445D - 3 CYL TRACTOR LOADER - 9 92-10 00
4600 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
4600NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 10 75-12 81
4600O - 3 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
4600SU - 3 CYL SPECIAL UTILITY TRACTOR - 1 75-7 81
4610 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 81-2 90
4610N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 81-2 90
4610NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 81-2 90
4610SU - 3 CYL SPECIAL UTILITY TRACTOR - 8 81-2 90
4630 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 90-7 99
4630N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 3 90-6 95
4630NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 3 90-8 99
4630O - 3 CYL ORCHARD TRACTOR - 3 90- 

 4830 - 4 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 7 90-5 94
4830N - 4 CYL AG NARROW TRACTOR - 7 90-5 94
4830O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 7 90-5 94
5030 - 4 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 10 92-4 98
5030O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 6 94-4 98
5110 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 5 84-10 91
515 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 10 75-9 78
530A - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 81-4 83
531 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 75-12 81
532 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 10 75-9 78
535 - 3 CYL TRACTOR LOADER - 10 75-9 78
545C - 3 CYL TRACTOR LOADER - 12 88-8 92
545D - 3 CYL TRACTOR LOADER - 9 92-12 00
550 - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 1 75-9 78
555 - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 10 78-10 88
555A - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 1 84-5 85
555B - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 6 85-10 88
5600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
5610 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 1 81-12 93
6410 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES U.K. ONLY - 1 88-12 91
655 - 4 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 7 85-10 88
655A - 4 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 6 85-10 88
6600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
6600C - 4 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 75-9 76
6600O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
6610 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 1 81-12 93
6610O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR 10 SERIES - 1 81-10 91
6810 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 4 89-10 91
7600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
7600C - 4 CYL TRACTOR ROW CROP - 1 75-9 76
7610 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 1 81-10 91
7610O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR 10 SERIES - 10 81-12 91

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Length(mm) Thread 1 Thread 2
108 2MM